LENOVO TP X1 G10 / 21NU002BBM
3 499.26€ (6 843.96лв)
В наличност
... →
Основни параметри
Дисплей, инчове
14
Процесор
Intel Core Ultra 7 258V
Памет, GB
32
Дисплей, резолюция
2880x1800
Диск, GB
1000
NPU производителност, TOPS
47
Характеристики
NPU
Integrated Intel AI Boost, up to 47 TOPS
Видео карта
Integrated Intel Arc Graphics 140V
Камера
UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision
Материал
Aluminium (Top), Aluminium (Bottom)
| Основни параметри | |
| Дисплей, инчове | 14 |
| Процесор | Intel Core Ultra 7 258V |
| Памет, GB | 32 |
| Дисплей, резолюция | 2880x1800 |
| Диск, GB | 1000 |
| NPU производителност, TOPS | 47 |
| Характеристики | |
| NPU | Integrated Intel AI Boost, up to 47 TOPS |
| Видео карта | Integrated Intel Arc Graphics 140V |
| Камера | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
| Материал | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| Модел | 21NU002BBM |
| Портове | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 15-65W and DisplayPort 2.1; 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz; 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm); 1x Nano-SIM Card Slot; Various docking solutions supported via Thunderbolt / USB-C |
| Размери | 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm |
| Усилване, dB | Lenovo® Yoga® Pen |
| Процесор, серия | Intel Core Ultra 7 |
| Памет, тип | LPDDR5X |
| Тип на матрицата | OLED |
| Честота на опресняване, Hz | 120 |
| Мрежа | None |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 7; 802.11be; 2x2 |
| Мобилна мрежа | WWAN: Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
| Bluetooth | Да |
| HDMI | Да |
| Аудио | Lunar Lake: SoundWire®; Realtek® ALC713 codec; Stereo speakers; 2W x2; Dolby Atmos®; Microphone 2x; 360° |
| Кирилизация | Да |
| Клавиатура | Backlit, Bulgarian; Haptic Touchpad |
| Сигурност | ThinkShield is a comprehensive security solution that encompasses hardware, software, and supply chain components; Discrete TPM 2.0 Enabled; Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm; No Smart Card Reader; Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key; Camera privacy shutter; Computer Vision-based Human Presence Detection (UHD 8.0MP + IR camera models); IR camera for Windows Hello (facial recognition) |
| Софтуер | Windows 11 Pro |
| Цвят | Сив |
| Други | WWAN: Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
| Разширителни слотове | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel; Models with V or H series processor: one M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 slot |
| Тегло, кг | 1.30 |
| URL на производителя | https://psref.lenovo.com/detail/ThinkPad_X1_2_in_1_Gen_10_Aura_Edition?M=21NU002BBM |
| Диск, спецификации | SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Bluetooth версия | 5.4 |
| Диск, тип | SSD |
| Батерия, Wh | 57 |
| Захранващ адаптер, W | 65 |
НАЛИЧНОСТ: Външен доставчик
📦 Продуктът не е в локален склад, а се намира при външен партньор или доставчик. Това може да има няколко последствия:
⏱️ По-дълъг срок за доставка – често се изисква допълнително време за получаване и препращане.
✅ Продуктът може да бъде поръчан, но не е наличен за моментално получаване в магазина .
🔹 Наш сътрудник ще се свърже с Вас, когато продуктът бъде наличен за взимане от магазина или готов за доставка.
Напишете отзив
Този продукт няма отзиви.